Commit Graph

14 Commits (9239862d6c7e6e24f669d71711ff54a63e60a060)

Author SHA1 Message Date
userName 9239862d6c 成品接口提交 2025-10-29 13:59:04 +08:00
userName 811d96064b 波次自动下发配置, 2025-09-25 16:19:11 +08:00
userName 1e2d1ab989 提交 2025-09-08 09:25:52 +08:00
userName e32a4df085 姚提交1 2025-07-28 15:22:39 +08:00
userName 35e89611e8 中微工厂料号信息更新 2025-07-23 12:09:33 +08:00
userName 58fb33b702 提交 2025-06-18 15:13:26 +08:00
userName 70b7f48778 提交图片查询代和接口优化 2025-06-10 11:36:56 +08:00
userName cf33668c79 提交拍照、优化查询 2025-05-24 21:43:56 +08:00
userName bfc153a134 拣货表加料号字段 2025-04-25 14:21:54 +08:00
userName 619ebaa239 提交上架加显示、物料加库位组、交单加报错优化、波次创建和自动分配冲突。 2025-04-21 14:41:02 +08:00
userName 5e2f65926c 新增拣货米数单位设置,加急交单吗配置, 2025-04-11 09:57:51 +08:00
userName 2c4cdf3563 转库导入、non-stock库存加上 用途 字段 2025-04-07 15:30:59 +08:00
userName f88e0eed5c 优化调整 2025-04-02 10:43:14 +08:00
userName 1c34877593 界面调整,加机台号、限制LOC、整理库区推荐、料号加默认库区、lik 2025-03-14 22:53:48 +08:00